charset=gb2312"/>
歡迎來到內(nèi)蒙古弘智科技有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
玉柴/玉柴發(fā)電機(jī)組 - 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱玉柴集團(tuán)),是以廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司為母體、廣西玉柴機(jī)器股份有限公司為核心的企業(yè)集團(tuán)。擁有29家全資、控股、參股子公司,總資產(chǎn)130多億元,職工人數(shù)17000人。目前擁有柴油機(jī)、工程機(jī)械、專用汽車、汽車化工、汽車零部件、物流機(jī)電六大核心業(yè)務(wù)板塊,柴油機(jī)生產(chǎn)能力為60萬臺(tái)/年,小型工程機(jī)械生產(chǎn)能力1萬臺(tái)/年。是全球很大的獨(dú)立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地、中國(guó)很大的中小型工程機(jī)械生產(chǎn)出口基地,中國(guó)首批汽車零部件再制造試點(diǎn)企業(yè)、 位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),榮獲“全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)”,被譽(yù)為“中國(guó)綠色動(dòng)力之都”。
近年來,玉柴集團(tuán)構(gòu)建了投融資管理模式,走國(guó)際化發(fā)展道路,以“綠色發(fā)展,和諧共贏”為核心理念,以“卓越品質(zhì)、國(guó)際玉柴”為戰(zhàn)略目標(biāo),全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入以高于行業(yè)的速度增長(zhǎng),創(chuàng)造了獨(dú)樹一幟的“玉柴現(xiàn)象”。2008年,玉柴集團(tuán)實(shí)
現(xiàn)銷售收入209.88億元,如期實(shí)現(xiàn)“三年再造一個(gè)玉柴”目標(biāo)。連續(xù)8年保持國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)銷量一,連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。
玉柴發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
<td valign="top" style="padding: 0
型號(hào)GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油機(jī)型號(hào)ENGINEMODEL | 缸數(shù)CYL.NO | 缸徑/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 機(jī)油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 長(zhǎng)×寬×高 L X B X H(mm) |
YC-30GF | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.5 | 7 | 600 | 1765*680*1300 |
YC-40GF | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.2 | 11 | 800 | 1800*780*1250 |
YC-50GF | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.2 | 13 | 810 | 1900*780*1250 |
YC-64GF | 64 | YC6B100-D20 | 6L | 108/115 | 6.9 | 17 | 1150 | 2300*850*1350 |
YC-80GF | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1200 | 2300*850*1350 |
YC-100GF | 100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1300 | 2400*850*1500 |
YC-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 22 | 1400 | 2400*850*1500 |
YC-120GF | 120 | YC6B210L-D20 | 6L | 108/125 | 7.25 | 22 | 1500 | 2400*850*1500 |
YC-150GF | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
YC-160GF | 150 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.80 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
YC-180GF | 180 | YC6M285L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2200 | 2800*1100*1700 |
YC-200GF | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2300 | 2800*1100*1700 |
YC-250GF | 250 | YC6MK390L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2500 | 3000*1100*1800 |
YC-300GF | 300 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2700 | 3000*1100*1800 |
YC-300GF | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 123/145 | 11.72 | 28 | 2900 | 3050*1200*1850 |
YC-300GF | 300 | YC6K500L-D20 | 6L | 145/165 | 12.16 | 30 | 3000 | 3100*1100*1900 |
YC-350GF | 350 | YC6T550L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 3800 | 3600*1100*1950 |
YC-400GF | 400 | YC6T600L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
YC-400GF | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
YC-600GF | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7000 | 4000*1500*2100 |
YC-700GF | 700 | YC6C1115L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7300 | 4000*1500*2100 |
YC-800GF | 800 | YC6C1175L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | <span style="font-family: 宋體;color: rgb(102, 102, 102);letter-spacing: 0;font-si 本文網(wǎng)址:http://m.tamilenet.com/product/778.html
上一篇:靜音發(fā)電機(jī)組2021-04-19
下一篇:沒有了
近期瀏覽:相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)新聞內(nèi)蒙古弘智科技有限公司地址:呼和浩特市海西路MINI公館副樓425/426室 電話:153-2608-2388 聯(lián)系人:岳總 網(wǎng)址:m.tamilenet.com
(微信掃一掃)
版權(quán)所有 ? 2020-2020 內(nèi)蒙古弘智科技有限公司 All rights reserved 備案號(hào):蒙ICP備19005768號(hào)-1 主要從事于ups電源,ups蓄電池,ups不間斷電源, 歡迎來電咨詢!
網(wǎng)站建設(shè)推廣:云搜網(wǎng)絡(luò) |